Система начисления очков: подиум (1 место - 25; 2 место – 18; 3 место – 15); 4 место – 12; 5 место – 10; 6 место – 8; 7 место – 6; 8место – 4; 9 место – 2; 10 место – 1.
ЧЕМПИОНАТ ФОРМУЛЫ 1 / ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ / СЕЗОН 2011
№ | Гонщик | Команда | Поулы | Финишы | Победы | Очки |
1 | Себастьян Феттель | RBR Renault | 15 | 18 | 11 | 392 |
2 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes | 0 | 17 | 3 | 270 |
3 | Марк Уэббер | RBR Renault | 3 | 18 | 1 | 258 |
4 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 0 | 18 | 1 | 257 |
5 | Льюис Хэмилтон | McLaren Mercedes | 1 | 16 | 3 | 227 |
6 | Фелипе Масса | Ferrari | 0 | 16 | 0 | 118 |
7 | Нико Росберг | Mercedes GP | 0 | 17 | 0 | 89 |
8 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 0 | 14 | 0 | 76 |
9 | Адриан Сутил | Force India Mercedes | 0 | 17 | 0 | 42 |
10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | 0 | 16 | 0 | 37 |
11 | Ник Хайдфельд | Lotus Renault GP | 0 | 8 | 0 | 34 |
12 | Камуи Кобаяши | Sauber Ferrari | 0 | 15 | 0 | 30 |
13 | Пол ди Реста | Force India Mercedes | 0 | 18 | 0 | 27 |
14 | Хайме Альгерсуари | STR Ferrari | 0 | 16 | 0 | 26 |
15 | Себастьен Буэми | STR Ferrari | 0 | 14 | 0 | 15 |
16 | Серхио Перес | Sauber Ferrari | 0 | 13 | 0 | 14 |
17 | Рубенс Баррикелло | Williams Cosworth | 0 | 16 | 0 | 4 |
18 | Бруно Сенна | Lotus Renault GP | 0 | 8 | 0 | 2 |
19 | Пастор Мальдонадо | Williams Cosworth | 0 | 13 | 0 | 1 |
20 | Педро де ла Роса | Force India Mercedes | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ярно Трулли | Team Lotus Renault | 0 | 14 | 0 | 0 |
22 | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus Renault | 0 | 14 | 0 | 0 |
23 | Витантонио Лиуцци | HRT Cosworth | 0 | 12 | 0 | 0 |
24 | Жером Д'Амброзио | MVR Cosworth | 0 | 17 | 0 | 0 |
25 | Тимо Глок | MVR Cosworth | 0 | 13 | 0 | 0 |
26 | Нараин Картикеян | HRT Cosworth | 0 | 7 | 0 | 0 |
27 | Даниэль Риккардо | HRT Cosworth | 0 | 9 | 0 | 0 |
28 | Карун Чандхок | Team Lotus Renault | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ ФОРМУЛЫ 1 / КУБОК КОНСТРУКТОРОВ / СЕЗОН 2011
№ | Команда | Двигатель | Поулы | Финишы | Победы | Очки |
1 | Red Bull Racing | Renault RS27-2011 | 18 | 36 | 12 | 650 |
2 | Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes FO 108Y | 1 | 33 | 6 | 497 |
3 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 056 | 0 | 34 | 1 | 375 |
4 | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes FO 108Y | 0 | 31 | 0 | 165 |
5 | Lotus Renault GP | Renault RS27-2011 | 0 | 32 | 0 | 73 |
6 | Force India F1 Team | Mercedes FO 108Y | 0 | 35 | 0 | 69 |
7 | Sauber F1 Team | Ferrari 056 | 0 | 29 | 0 | 44 |
8 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari 056 | 0 | 30 | 0 | 41 |
9 | AT&T Williams | Cosworth 2011k | 0 | 29 | 0 | 5 |
10 | Team Lotus | Renault RS27-2011 | 0 | 29 | 0 | 0 |
11 | HRT F1 TEAM | Cosworth CA2011 | 0 | 31 | 0 | 0 |
12 | Marussia Virgin Racing | Cosworth CA2011 | 0 | 30 | 0 | 0 |